AUTOMOTIVE KWALITEITSPRODUCT
VAN GRONDSTOF TOT MODULE
2 GWh PRODUCTIELIJNEN
Item | Value | Note |
---|---|---|
Celtype | Prismatic | |
Type | Modulen | |
Serie- & parallelschema | 1P8S | |
Chemie | NMC | |
Toepassing | BEV | |
Nominale spanning (V) | 29.28 | |
Spanningsbereik (V) | 22,4 - 34,8 | |
Capaciteit (Ah) | 174 | |
Nominale Energiemodule (kWh) | 5.09 | |
Energiedichtheid module (Wh/Kg) | 208 | |
Nominale ontlaadstroom (A) | 174 | |
Pieklossingsstroom (A) | 500 | |
Maximale ontlaadstroom (A) | 500 | |
Maximale continue ontlaadstroom (A) | 348 | |
Maximale laadstroom (A) | 348 | |
Maximale continue laadstroom (A) | 209 | |
Continue stroom (C) | 1 | |
Afmetingen (mm) | 706x154x113 | |
Breedte (mm) | 154.2 | |
Lengte (mm) | 706.4 | |
Hoogte (mm) | 113.5 | |
Gewicht (kg) | 24.4 | |
Levenscyclus | 2,000 | |
DOD Levensduur (%) | 80 | |
UN38.3 | YES | |
Leverancier | RPT |
Avantis Energy automotive gecertificeerd deze module is een SOLID energie batterijmodule onafhankelijk ontwikkeld door CALB met “speciale patenten”. Het heeft de kenmerken van goede universaliteit, hoge energiedichtheid en compact volume, en is geschikt voor alle soorten nieuwe energie personenauto’s en commerciële voertuigen accupacks. Het kan ook worden gebruikt in energieopslag, schip, VGA, mijnbouwmachines en andere toepassingsscenario’s.
Systeemintegrators die samenwerken met Avantis Energy Group profiteren van dit robuuste partnerschap. De alliantie biedt een stabiele levering van hoogwaardige producten, technische ondersteuning en innovatieve oplossingen die tegemoet komen aan de veranderende behoeften van de energiemarkt. "Ontdek eersteklas projectengineeringdiensten voor verbeterde efficiëntie en ROI. Oplossingen op maat om uw activiteiten naar een hoger niveau te tillen. Klik hier voor meer informatie!"
Neem contact op