Gecertificeerd voor alle landen
VAN GRONDSTOF TOT MODULE
Solide toeleveringsketen
Item | Value | Note |
---|---|---|
Type | Modulen | |
Serie- & parallelschema | 1P15S | |
Chemie | LFP | |
Toepassing | ESS | |
Nominale spanning (V) | 48 | |
Spanningsbereik (V) | 37.5 - 54.75 | |
Capaciteit (Ah) | 100 | |
Nominale Energiemodule (kWh) | 4.8 | |
Energiedichtheid module (Wh/Kg) | 165 | |
Nominale ontlaadstroom (A) | 50 | |
Pieklossingsstroom (A) | 300 | |
Maximale ontlaadstroom (A) | 300 | |
Maximale continue ontlaadstroom (A) | 100 | |
Maximale laadstroom (A) | 200 | |
Maximale continue laadstroom (A) | 100 | |
Continue stroom (C) | 1 | |
Afmetingen (mm) | 822.3*152*123 | |
Breedte (mm) | 152 | |
Lengte (mm) | 822.3 | |
Hoogte (mm) | 123 | |
Gewicht (kg) | 32.96 | |
Levenscyclus | 8,000 | |
DOD Levensduur (%) | 80 | |
Leverancier | RPT |
Systeemintegrators die samenwerken met Avantis Energy Group profiteren van dit robuuste partnerschap. De alliantie biedt een stabiele levering van hoogwaardige producten, technische ondersteuning en innovatieve oplossingen die tegemoet komen aan de veranderende behoeften van de energiemarkt. "Ontdek eersteklas projectengineeringdiensten voor verbeterde efficiëntie en ROI. Oplossingen op maat om uw activiteiten naar een hoger niveau te tillen. Klik hier voor meer informatie!"
Neem contact op