PRODUKT O JAKOŚCI MOTORYZACYJNEJ
OD SUROWCA DO MODUŁU
2 GWh LINIE PRODUKCYJNE
Item | Value | Note |
---|---|---|
Typ komórki | Prismatic | |
Typ | Moduły | |
Series & Parallel Scheme | 1P8S | |
Chemia | NMC | |
Zastosowanie | BEV | |
Napięcie nominalne (V) | 29.28 | |
Zakres napięcia (V) | 22,4 - 34,8 | |
Pojemność (Ah) | 174 | |
Moduł energii nominalnej (kWh) | 5.09 | |
Moduł gęstości energii (Wh/Kg) | 208 | |
Znamionowy prąd rozładowania (A) | 174 | |
Szczytowy prąd rozładowania (A) | 500 | |
Maksymalny prąd rozładowania (A) | 500 | |
Maksymalny ciągły prąd rozładowania (A) | 348 | |
Maksymalny prąd ładowania (A) | 348 | |
Maksymalny ciągły prąd ładowania (A) | 209 | |
Prąd ciągły (C) | 1 | |
Wymiary (mm) | 706x154x113 | |
Szerokość (mm) | 154.2 | |
Długość (mm) | 706.4 | |
Wysokość (mm) | 113.5 | |
Waga (kg) | 24.4 | |
Cykl życia | 2,000 | |
DOD Cykl życia (%) | 80 | |
UN38.3 | YES | |
Dostawca | RPT |
Moduł ten jest modułem baterii SOLID energy opracowanym niezależnie przez CALB ze „specjalnymi patentami”. Charakteryzuje się dobrą uniwersalnością, wysoką gęstością energii i kompaktową objętością i nadaje się do wszystkich rodzajów nowych akumulatorów do samochodów osobowych i pojazdów użytkowych. Może być również stosowany w magazynach energii, statkach, VGA, maszynach górniczych i innych zastosowaniach.
Integratorzy systemów współpracujący z Avantis Energy Group czerpią korzyści z tego solidnego partnerstwa. Sojusz oferuje stabilne dostawy wysokiej jakości produktów, wsparcie techniczne i innowacyjne rozwiązania, które spełniają zmieniające się potrzeby rynku energetycznego. "Odkryj najwyższej klasy usługi inżynierii projektowej w celu zwiększenia wydajności i zwrotu z inwestycji. Dostosowane do potrzeb rozwiązania, które przeniosą Twoje operacje na wyższy poziom. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji!"
Skontaktuj się z nami