AUTOMOBILES QUALITÄTSPRODUKT
VOM ROHMATERIAL ZUM MODUL
2 GWh PRODUKTIONSLINIEN
Item | Value | Note |
---|---|---|
Zelle Typ | Prismatic | |
Typ | Modul | |
Serien- und Parallelschema | 1P8S | |
Chemie | NMC | |
Anwendung | BEV | |
Nennspannung (V) | 29.28 | |
Spannungsbereich (V) | 22,4 - 34,8 | |
Kapazität (Ah) | 174 | |
Nennleistung Modul (KWh) | 5.09 | |
Energiedichte Modul (Wh/Kg) | 208 | |
Nenn-Entladestrom (A) | 174 | |
Entladespitzenstrom (A) | 500 | |
Maximaler Entladestrom (A) | 500 | |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom (A) | 348 | |
Maximaler Ladestrom (A) | 348 | |
Maximaler kontinuierlicher Ladestrom (A) | 209 | |
Dauerstrom (C) | 1 | |
Abmessungen (mm) | 706x154x113 | |
Breite (mm) | 154.2 | |
Länge (mm) | 706.4 | |
Höhe (mm) | 113.5 | |
Gewicht (kg) | 24.4 | |
Zyklus Leben | 2,000 | |
% - DOD Lebenszyklus | 80 | |
UN38.3 | YES | |
Anbieter | RPT |
Das von Avantis Energy automotive zertifizierte Modul ist ein von CALB unabhängig entwickeltes SOLID-Energie-Batteriemodul mit „Spezialpatenten“. Es hat die Eigenschaften einer guten Universalität, einer hohen Energiedichte und eines kompakten Volumens und ist für alle Arten von neuen Energie-Pkw und Nutzfahrzeug-Batteriepacks geeignet. Es kann auch in Energiespeichern, Schiffen, VGA, Bergbaumaschinen und anderen Anwendungsszenarien eingesetzt werden.
Systemintegratoren, die mit der Avantis Energy Group zusammenarbeiten, profitieren von dieser soliden Partnerschaft. Die Allianz bietet eine stabile Versorgung mit qualitativ hochwertigen Produkten, technischem Support und innovativen Lösungen, die den sich ändernden Anforderungen des Energiemarktes gerecht werden. "Entdecken Sie erstklassige Projektierungsdienstleistungen für mehr Effizienz und ROI. Maßgeschneiderte Lösungen, um Ihren Betrieb auf die nächste Stufe zu heben. Klicken Sie hier für weitere Informationen!"
Kontakt aufnehmen