Zertifiziert für alle Länder
VOM ROHMATERIAL ZUM MODUL
Solide Lieferkette
Item | Value | Note |
---|---|---|
Typ | Modul | |
Serien- und Parallelschema | 1P15S | |
Chemie | LFP | |
Anwendung | ESS | |
Nennspannung (V) | 48 | |
Spannungsbereich (V) | 37.5 - 54.75 | |
Kapazität (Ah) | 100 | |
Nennleistung Modul (KWh) | 4.8 | |
Energiedichte Modul (Wh/Kg) | 165 | |
Nenn-Entladestrom (A) | 50 | |
Entladespitzenstrom (A) | 300 | |
Maximaler Entladestrom (A) | 300 | |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom (A) | 100 | |
Maximaler Ladestrom (A) | 200 | |
Maximaler kontinuierlicher Ladestrom (A) | 100 | |
Dauerstrom (C) | 1 | |
Abmessungen (mm) | 822.3*152*123 | |
Breite (mm) | 152 | |
Länge (mm) | 822.3 | |
Höhe (mm) | 123 | |
Gewicht (kg) | 32.96 | |
Zyklus Leben | 8,000 | |
% - DOD Lebenszyklus | 80 | |
Anbieter | RPT |
Systemintegratoren, die mit der Avantis Energy Group zusammenarbeiten, profitieren von dieser soliden Partnerschaft. Die Allianz bietet eine stabile Versorgung mit qualitativ hochwertigen Produkten, technischem Support und innovativen Lösungen, die den sich ändernden Anforderungen des Energiemarktes gerecht werden. "Entdecken Sie erstklassige Projektierungsdienstleistungen für mehr Effizienz und ROI. Maßgeschneiderte Lösungen, um Ihren Betrieb auf die nächste Stufe zu heben. Klicken Sie hier für weitere Informationen!"
Kontakt aufnehmen