Certyfikowany dla wszystkich krajów
OD SUROWCA DO MODUŁU
Solidny łańcuch dostaw
| Item | Value | Note |
|---|---|---|
| Typ | Moduły | |
| Series & Parallel Scheme | 1P15S | |
| Chemia | LFP | |
| Zastosowanie | ESS | |
| Napięcie nominalne (V) | 48 | |
| Zakres napięcia (V) | 37.5 - 54.75 | |
| Pojemność (Ah) | 100 | |
| Moduł energii nominalnej (kWh) | 4.8 | |
| Moduł gęstości energii (Wh/Kg) | 165 | |
| Znamionowy prąd rozładowania (A) | 50 | |
| Szczytowy prąd rozładowania (A) | 300 | |
| Maksymalny prąd rozładowania (A) | 300 | |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania (A) | 100 | |
| Maksymalny prąd ładowania (A) | 200 | |
| Maksymalny ciągły prąd ładowania (A) | 100 | |
| Prąd ciągły (C) | 1 | |
| Wymiary (mm) | 822.3*152*123 | |
| Szerokość (mm) | 152 | |
| Długość (mm) | 822.3 | |
| Wysokość (mm) | 123 | |
| Waga (kg) | 32.96 | |
| Cykl życia | 8,000 | |
| DOD Cykl życia (%) | 80 | |
| Dostawca | RPT |
Integratorzy systemów współpracujący z Avantis Energy Group czerpią korzyści z tego solidnego partnerstwa. Sojusz oferuje stabilne dostawy wysokiej jakości produktów, wsparcie techniczne i innowacyjne rozwiązania, które spełniają zmieniające się potrzeby rynku energetycznego. "Odkryj najwyższej klasy usługi inżynierii projektowej w celu zwiększenia wydajności i zwrotu z inwestycji. Dostosowane do potrzeb rozwiązania, które przeniosą Twoje operacje na wyższy poziom. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji!"
Skontaktuj się z nami