LANGE LEVENSDUUR
BREED BEDRIJFSTEMPERATUURBEREIK
Verbeterde veiligheid
Item | Value | Note |
---|---|---|
Celtype | Prismatic | |
Type | Modulen | |
Serie- & parallelschema | 1P8S | |
Chemie | LFP | |
Toepassing | ESS | |
Nominale spanning (V) | 25.60 | |
Spanningsbereik (V) | 20,0 - 29,2 | |
Capaciteit (Ah) | 50 | |
Nominale Energiemodule (kWh) | 1.28 | |
Energiedichtheid module (Wh/Kg) | 123 | |
Nominale ontlaadstroom (A) | 50 | |
Pieklossingsstroom (A) | 100 | |
Maximale ontlaadstroom (A) | 100 | |
Maximale continue ontlaadstroom (A) | 50 | |
Maximale laadstroom (A) | 100 | |
Maximale continue laadstroom (A) | 50 | |
Continue stroom (C) | 1 | |
Afmetingen (mm) | 355x151x110 | |
Breedte (mm) | 151.3 | |
Lengte (mm) | 355,6 | |
Hoogte (mm) | 110.0 | |
Gewicht (kg) | 10,44 | |
Levenscyclus | 6,000 | |
DOD Levensduur (%) | 80 | |
UN38.3 | YES | |
IEC 62619 | YES | |
TUV | Yes | |
UL | YES | |
JET | YES | |
BIS | YES | |
MSDS | YES | |
Leverancier | RPT |
Breed bedrijfstemperatuurbereik: De LFP50Ah 1P9S-module presteert uitzonderlijk goed binnen een breed bedrijfstemperatuurbereik, van -20°C tot 55°C. Hij is geschikt voor toepassingen in diverse omgevingen, waaronder extreme temperaturen.
LFP-module koeltrailer toepassing is een use case waarbij een lithium LFP-module wordt gebruikt als stroombron voor een koeltrailer.
Dit kan een aantal voordelen bieden, zoals een lager brandstofverbruik, minder uitstoot en minder lawaai, en een betere betrouwbaarheid en efficiëntie.
Systeemintegrators die samenwerken met Avantis Energy Group profiteren van dit robuuste partnerschap. De alliantie biedt een stabiele levering van hoogwaardige producten, technische ondersteuning en innovatieve oplossingen die tegemoet komen aan de veranderende behoeften van de energiemarkt. "Ontdek eersteklas projectengineeringdiensten voor verbeterde efficiëntie en ROI. Oplossingen op maat om uw activiteiten naar een hoger niveau te tillen. Klik hier voor meer informatie!"
Neem contact op