AUTOMOTIVE KWALITEITSPRODUCT
VAN GRONDSTOF TOT MODULE
6 GWh PRODUCTIELIJNEN
Item | Value | Note |
---|---|---|
Celtype | Prismatic | |
Type | Modulen | |
Serie- & parallelschema | 2P8S | |
Chemie | NMC | |
Toepassing | BEV | |
Nominale spanning (V) | 29.36 | |
Spanningsbereik (V) | 22,4 - 34,8 | |
Capaciteit (Ah) | 227 | |
Nominale Energiemodule (kWh) | 6.66 | |
Energiedichtheid module (Wh/Kg) | 212 | |
Nominale ontlaadstroom (A) | 227 | |
Pieklossingsstroom (A) | 227 | |
Maximale ontlaadstroom (A) | 227 | |
Maximale continue ontlaadstroom (A) | 227 | |
Maximale laadstroom (A) | 227 | |
Maximale continue laadstroom (A) | 227 | |
Continue stroom (C) | 1 | |
Afmetingen (mm) | 590x225x110 | |
Breedte (mm) | 225.5 | |
Lengte (mm) | 590.0 | |
Hoogte (mm) | 110.0 | |
Gewicht (kg) | 31.4 | |
Levenscyclus | 1,200 | |
DOD Levensduur (%) | 80 | |
UN38.3 | YES | |
IEC 62619 | YES | |
TUV | Yes | |
UL | YES | |
JET | YES | |
BIS | YES | |
MSDS | YES | |
Leverancier | CLB | |
SKU | D221N113B-2P8S |
590 module op basis van het MEB-platform, dat door de markt wordt geprefereerd vanwege de hogere groepsefficiëntie, is de gerelateerde lithiumbatterij-industrieketen, met name de productietechnologie voor apparatuur, nog niet volledig doorgebroken.
De afmetingen van de single-cell die overeenkomt met de standaard 590-module is ongeveer 550 mm lang en wordt vervaardigd met de bijbehorende lithiumbatterijapparatuur.
De energiedichtheid bereikt 230 W h /K g, wat toonaangevend is in China en het uithoudingsvermogen verder verbetert.
Systeemintegrators die samenwerken met Avantis Energy Group profiteren van dit robuuste partnerschap. De alliantie biedt een stabiele levering van hoogwaardige producten, technische ondersteuning en innovatieve oplossingen die tegemoet komen aan de veranderende behoeften van de energiemarkt. "Ontdek eersteklas projectengineeringdiensten voor verbeterde efficiëntie en ROI. Oplossingen op maat om uw activiteiten naar een hoger niveau te tillen. Klik hier voor meer informatie!"
Neem contact op