AUTOMOBILES QUALITÄTSPRODUKT
VOM ROHMATERIAL ZUM MODUL
6 GWh PRODUKTIONSLINIEN
Item | Value | Note |
---|---|---|
Zelle Typ | Prismatic | |
Typ | Modul | |
Serien- und Parallelschema | 1P4S | |
Chemie | NMC | |
Anwendung | BEV | |
Nennspannung (V) | 14.64 | |
Spannungsbereich (V) | 11,2 - 17,4 | |
Kapazität (Ah) | 177 | |
Nennleistung Modul (KWh) | 2.59 | |
Energiedichte Modul (Wh/Kg) | 214 | |
Nenn-Entladestrom (A) | 174 | |
Entladespitzenstrom (A) | 348 | |
Maximaler Entladestrom (A) | 465 | |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom (A) | 348 | |
Maximaler Ladestrom (A) | 348 | |
Maximaler kontinuierlicher Ladestrom (A) | 209 | |
Dauerstrom (C) | 1 | |
Abmessungen (mm) | 355x151x108 | |
Breite (mm) | 151.5 | |
Länge (mm) | 355.0 | |
Höhe (mm) | 108.5 | |
Gewicht (kg) | 11.85 | |
Zyklus Leben | 2,000 | |
% - DOD Lebenszyklus | 80 | |
UN38.3 | YES | |
MSDS | YES | |
Anbieter | RPT |
Das für die Automobilindustrie zertifizierte VDA355-Modul von Avantis Energy ist ein von REPT Battero unabhängig entwickeltes SOLID-Energie-Batteriemodul mit „Spezialpatenten“. Es hat die Eigenschaften einer guten Universalität, einer hohen Energiedichte und eines kompakten Volumens und eignet sich für alle Arten von neuen Energie-Pkw und Nutzfahrzeug-Batteriepacks mit VDA355-Modulgröße. Sie kann auch in Energiespeichern, Schiffen, VGA, Baumaschinen und anderen Anwendungsszenarien eingesetzt werden.
Systemintegratoren, die mit der Avantis Energy Group zusammenarbeiten, profitieren von dieser soliden Partnerschaft. Die Allianz bietet eine stabile Versorgung mit qualitativ hochwertigen Produkten, technischem Support und innovativen Lösungen, die den sich ändernden Anforderungen des Energiemarktes gerecht werden. "Entdecken Sie erstklassige Projektierungsdienstleistungen für mehr Effizienz und ROI. Maßgeschneiderte Lösungen, um Ihren Betrieb auf die nächste Stufe zu heben. Klicken Sie hier für weitere Informationen!"
Kontakt aufnehmen