CERTYFIKAT IEC, UL, BIS, UN
cykl życia ≥3500 razy
dostępne w ciągu 4 tygodni
| Item | Value | Note |
|---|---|---|
| Typ komórki | Prismatic | |
| Typ | Ogniwa | |
| Chemia | LFP | |
| Zastosowanie | ESS | |
| Napięcie nominalne (V) | 3,17 | |
| Zakres napięcia (V) | 2,5 - 3,65 | |
| Pojemność (Ah) | 130.5 | |
| Nennenergie Zelle (Wh) | 320 | |
| Gęstość energii ogniwa (Wh/Kg) | 178 | |
| Znamionowy prąd rozładowania (A) | 100 | |
| Szczytowy prąd rozładowania (A) | 300 | |
| Maksymalny prąd rozładowania (A) | 300 | |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania (A) | 100 | |
| Maksymalny prąd ładowania (A) | 200 | |
| Maksymalny ciągły prąd ładowania (A) | 100 | |
| Prąd ciągły (C) | 1 | |
| Wymiary (mm) | 70x148x112 | |
| Szerokość (mm) | 70 | |
| Długość (mm) | 148 | |
| Wysokość (mm) | 102 | |
| Waga (kg) | 2.12 | |
| Cykl życia | 3,500 | |
| DOD Cykl życia (%) | 80 | |
| Dostawca | RPT |
Avantis Energy oferuje pryzmatyczne ogniwa litowe LFP standardowo z zaciskami spawalniczymi, może również oferować zaciski śrubowe lub nakrętki.
Rozwiązania te przeszły wiele testów kontrolnych, takich jak testy siły ciągnącej, siły ścinającej, momentu obrotowego i wiele innych.
Ogniwa te zostały zastosowane w różnych pojazdach elektrycznych i projektach magazynowania energii w różnych krajach.
Integratorzy systemów współpracujący z Avantis Energy Group czerpią korzyści z tego solidnego partnerstwa. Sojusz oferuje stabilne dostawy wysokiej jakości produktów, wsparcie techniczne i innowacyjne rozwiązania, które spełniają zmieniające się potrzeby rynku energetycznego. "Odkryj najwyższej klasy usługi inżynierii projektowej w celu zwiększenia wydajności i zwrotu z inwestycji. Dostosowane do potrzeb rozwiązania, które przeniosą Twoje operacje na wyższy poziom. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji!"
Skontaktuj się z nami