CERTYFIKAT IEC, UL
cykl życia ≥3500 razy
dostępne w ciągu 4 tygodni
| Item | Value | Note |
|---|---|---|
| Typ komórki | Prismatic | |
| Typ | Ogniwa | |
| Chemia | LFP | |
| Zastosowanie | BEV | |
| Napięcie nominalne (V) | 3,17 | |
| Zakres napięcia (V) | 2,5 - 3,65 | |
| Pojemność (Ah) | 104 | |
| Nennenergie Zelle (Wh) | 333 | |
| Gęstość energii ogniwa (Wh/Kg) | 173 | |
| Znamionowy prąd rozładowania (A) | 312 | |
| Szczytowy prąd rozładowania (A) | 312 | |
| Maksymalny prąd rozładowania (A) | 312 | |
| Maksymalny ciągły prąd rozładowania (A) | 312 | |
| Maksymalny prąd ładowania (A) | 208 | |
| Maksymalny ciągły prąd ładowania (A) | 70 | |
| Prąd ciągły (C) | 1 | |
| Wymiary (mm) | 52x148x119 | |
| Szerokość (mm) | 52.32 | |
| Długość (mm) | 148.4 | |
| Wysokość (mm) | 119.0 | |
| Waga (kg) | 1.94 | |
| Cykl życia | 3,500 | |
| DOD Cykl życia (%) | 97 | |
| UN38.3 | YES | |
| IEC 62619 | YES | |
| UL | YES | |
| BIS | YES | |
| MSDS | YES | |
| Dostawca | RPT |
Ogniwa te zostały zastosowane w pojazdach elektrycznych – aplikacje trakcyjne
Ogniwa te przeszły wiele testów kontrolnych, takich jak test siły ciągnącej, siły ścinającej i momentu obrotowego oraz wiele innych.
GB/T 31484: 2015 Wymagania dotyczące żywotności i metody testowania ogniw trakcyjnych pojazdów elektrycznych
GB/T 31485: 2015 Wymagania bezpieczeństwa i metody testowania ogniw trakcyjnych pojazdów elektrycznych
GB/T 31486: 2015 Wymagania dotyczące wydajności elektrycznej i metody testowania ogniw trakcyjnych pojazdów elektrycznych
GB/T 19596 Terminologia pojazdów elektrycznych
Integratorzy systemów współpracujący z Avantis Energy Group czerpią korzyści z tego solidnego partnerstwa. Sojusz oferuje stabilne dostawy wysokiej jakości produktów, wsparcie techniczne i innowacyjne rozwiązania, które spełniają zmieniające się potrzeby rynku energetycznego. "Odkryj najwyższej klasy usługi inżynierii projektowej w celu zwiększenia wydajności i zwrotu z inwestycji. Dostosowane do potrzeb rozwiązania, które przeniosą Twoje operacje na wyższy poziom. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji!"
Skontaktuj się z nami