IEC, UL, BIS, UN GECERTIFICEERD
cyclusleven ≥5000 keer
beschikbaar binnen 4 weken
Item | Value | Note |
---|---|---|
Celtype | Prismatic | |
Type | Cellen | |
Chemie | LFP | |
Toepassing | ESS | |
Nominale spanning (V) | 3,17 | |
Spanningsbereik (V) | 2,5 - 3,65 | |
Capaciteit (Ah) | 28 | |
Nominale Energiecel (Wh) | 320 | |
Energiedichtheid cel (Wh/Kg) | 132 | |
Nominale ontlaadstroom (A) | 100 | |
Pieklossingsstroom (A) | 300 | |
Maximale ontlaadstroom (A) | 300 | |
Maximale continue ontlaadstroom (A) | 100 | |
Maximale laadstroom (A) | 200 | |
Maximale continue laadstroom (A) | 100 | |
Continue stroom (C) | 1 | |
Afmetingen (mm) | 26x148x85 | |
Breedte (mm) | 26 | |
Lengte (mm) | 148 | |
Hoogte (mm) | 85 | |
Gewicht (kg) | 2.12 | |
Levenscyclus | 5,000 | |
DOD Levensduur (%) | 80 | |
IEC 62619 | YES | |
UL | YES | |
Leverancier | RPT | |
BIS | YES |
Avantis Energy biedt LFP Prismatic Lithium Cells standaard met lasklemmen, maar kan ook worden aangeboden met schroef- of moeraansluitingen.
Deze oplossingen hebben meerdere inspectietests doorstaan, zoals trekkracht, afschuifkracht en koppeltests en nog veel meer.
Deze cellen zijn toegepast in verschillende elektrische voertuigen en energieopslagprojecten in verschillende landen.
Systeemintegrators die samenwerken met Avantis Energy Group profiteren van dit robuuste partnerschap. De alliantie biedt een stabiele levering van hoogwaardige producten, technische ondersteuning en innovatieve oplossingen die tegemoet komen aan de veranderende behoeften van de energiemarkt. "Ontdek eersteklas projectengineeringdiensten voor verbeterde efficiëntie en ROI. Oplossingen op maat om uw activiteiten naar een hoger niveau te tillen. Klik hier voor meer informatie!"
Neem contact op