IEC, GB GECERTIFICEERD
Levensduur ≥4000 keer
beschikbaar binnen 4 weken
Item | Value | Note |
---|---|---|
Celtype | Prismatic | |
Type | Cellen | |
Chemie | LFP | |
Toepassing | ESS | |
Nominale spanning (V) | 3.20 | |
Spanningsbereik (V) | 2,5 - 3,65 | |
Capaciteit (Ah) | 205 | |
Nominale Energiecel (Wh) | 656 | |
Energiedichtheid cel (Wh/Kg) | 171 | |
Nominale ontlaadstroom (A) | 410 | |
Pieklossingsstroom (A) | 410 | |
Maximale ontlaadstroom (A) | 410 | |
Maximale continue ontlaadstroom (A) | 205 | |
Maximale laadstroom (A) | 410 | |
Maximale continue laadstroom (A) | 205 | |
Continue stroom (C) | 1 | |
Afmetingen (mm) | 53x174x202 | |
Breedte (mm) | 53.72 | |
Lengte (mm) | 174.0 | |
Hoogte (mm) | 202.8 | |
Gewicht (kg) | 3.9 | |
Levenscyclus | 4,000 | |
DOD Levensduur (%) | 80 | |
IEC 62619 | YES | |
MSDS | YES | |
UN38.3 | YES | |
UL | YES | |
Leverancier | RPT |
De cellen van de 174-serie hebben dezelfde breedte en hoogte, alleen de lengte verschilt. De series in ons overzicht zijn 150 | 205 | 230 | 280Ah. Deze cellen zijn gebruikt in diverse elektrische voertuigen en energieopslagprojecten in verschillende landen.
Avantis Energy LFP Prismatic lithiumcellen worden standaard geleverd met lasklemmen, maar we kunnen ze ook leveren met schroefklemmen of moerklemmen. Deze cellen hebben de vele keuringstests doorstaan, zoals trek-, afschuif- en torsietests en nog veel meer.
Systeemintegrators die samenwerken met Avantis Energy Group profiteren van dit robuuste partnerschap. De alliantie biedt een stabiele levering van hoogwaardige producten, technische ondersteuning en innovatieve oplossingen die tegemoet komen aan de veranderende behoeften van de energiemarkt. "Ontdek eersteklas projectengineeringdiensten voor verbeterde efficiëntie en ROI. Oplossingen op maat om uw activiteiten naar een hoger niveau te tillen. Klik hier voor meer informatie!"
Neem contact op