IEC, UL, BIS, UN GECERTIFICEERD
cyclusleven ≥4000 keer
beschikbaar binnen 4 weken
Item | Value | Note |
---|---|---|
Celtype | Prismatic | |
Type | Cellen | |
Chemie | LFP | |
Toepassing | ESS | |
Nominale spanning (V) | 3.20 | |
Spanningsbereik (V) | 2,5 - 3,65 | |
Capaciteit (Ah) | 100 | |
Nominale Energiecel (Wh) | 320 | |
Energiedichtheid cel (Wh/Kg) | 168 | |
Nominale ontlaadstroom (A) | 100 | |
Pieklossingsstroom (A) | 300 | |
Maximale ontlaadstroom (A) | 300 | |
Maximale continue ontlaadstroom (A) | 100 | |
Maximale laadstroom (A) | 200 | |
Maximale continue laadstroom (A) | 100 | |
Continue stroom (C) | 1 | |
Afmetingen (mm) | 27x174x207 | |
Breedte (mm) | 27.5 | |
Lengte (mm) | 174.26 | |
Hoogte (mm) | 207.01 | |
Gewicht (kg) | 2.12 | |
Levenscyclus | 4,000 | |
DOD Levensduur (%) | 80 | |
IEC 62619 | YES | |
UL | YES | |
Leverancier | RPT | |
BIS | YES | |
UN38.3 | YES |
Avantis Energy biedt LFP Prismatische Lithiumcellen standaard met lasklemmen, maar kan ook worden aangeboden met schroef- of moeraansluitingen.
Deze oplossingen hebben meerdere inspectietests doorstaan, zoals trekkracht, afschuifkracht en koppeltests en nog veel meer.
Deze cellen zijn toegepast in verschillende elektrische voertuigen en energieopslagprojecten in verschillende landen.
Systeemintegrators die samenwerken met Avantis Energy Group profiteren van dit robuuste partnerschap. De alliantie biedt een stabiele levering van producten van hoge kwaliteit, technische ondersteuning en innovatieve oplossingen die voldoen aan de veranderende behoeften van de energiemarkt. Kwaliteitsgarantie is een hoeksteen van onze activiteiten. We voeren onafhankelijke inspecties uit inspecties uit, zodat alle producten aan de hoogste normen voldoen. Bovendien positioneert onze concurrerende prijsstrategie, ondersteund door volume-effecten en flexibele betalingsvoorwaarden, onze partners op een kosteneffectieve manier voor succes.
Neem contact op