IEC, UL ZERTIFIZIERT
Zykluslebensdauer ≥3000 mal
verfügbar innerhalb von 4 Wochen
Item | Value | Note |
---|---|---|
Zelle Typ | Prismatic | |
Typ | Zellen | |
Chemie | LFP | |
Anwendung | ESS | |
Nennspannung (V) | 3.20 | |
Spannungsbereich (V) | 2,5 - 3,65 | |
Kapazität (Ah) | 150 | |
Nominale Energie ZELLE (Wh) | 480 | |
Energiedichte Zelle (Wh/Kg) | 164 | |
Nenn-Entladestrom (A) | 450 | |
Entladespitzenstrom (A) | 450 | |
Maximaler Entladestrom (A) | 450 | |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom (A) | 150 | |
Maximaler Ladestrom (A) | 300 | |
Maximaler kontinuierlicher Ladestrom (A) | 150 | |
Dauerstrom (C) | 1 | |
Abmessungen (mm) | 36x174x204 | |
Breite (mm) | 36.3 | |
Länge (mm) | 174.0 | |
Höhe (mm) | 204 | |
Gewicht (kg) | 2.8 | |
Zyklus Leben | 3,000 | |
% - DOD Lebenszyklus | 80 | |
IEC 62619 | YES | |
MSDS | YES |
Avantis Energy bietet LFP Prismatische Lithiumzellen standardmäßig mit Schweißanschlüssen an, sie können auch mit Schraub- oder Mutteranschlüssen angeboten werden.
Diese Lösungen haben die zahlreichen Inspektionstests bestanden, wie z.B. Zugkraft-, Scherkraft- und Drehmomenttests und vieles mehr.
Diese Zellen wurden in den verschiedenen Elektrofahrzeug- und Energiespeicherprojekten in den verschiedenen Ländern eingesetzt.
Systemintegratoren, die mit der Avantis Energy Group zusammenarbeiten, profitieren von dieser soliden Partnerschaft. Die Allianz bietet eine stabile Versorgung mit qualitativ hochwertigen Produkten, technischem Support und innovativen Lösungen, die den sich ändernden Anforderungen des Energiemarktes gerecht werden. "Entdecken Sie erstklassige Projektierungsdienstleistungen für mehr Effizienz und ROI. Maßgeschneiderte Lösungen, um Ihren Betrieb auf die nächste Stufe zu heben. Klicken Sie hier für weitere Informationen!"
Kontakt aufnehmen